Privatscore für
| Runde 1 | 22,0 MP | = | 73,33 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 5♦ +1 | ♣6 | −420 | = | 9,0 MP | +++ | ||
| Board 2 | Ost-West | N 3SA = | ♠2 | +600 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 3 | Ost-West | S 4♥ X -4 | ♣3 | −800 | = | 10,0 MP | +++ | ||
| Runde 2 | 20,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 1♥ +2 | ♠D | −140 | = | 8,0 MP | ++ | ||
| Board 14 | Nord-Süd | W 5♠ X -2 | ♣A | +300 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 15 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♣K | −460 | = | 10,0 MP | +++ | ||
| Runde 3 | 20,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 7SA = | ♠10 | +1520 | = | 7,0 MP | + | ||
| Board 20 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣D | +620 | = | 10,0 MP | +++ | ||
| Board 21 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♠8 | −130 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 4 | 17,0 MP | = | 56,67 % | ||||||
| Board 22 | Ost-West | S 4♥ = | ♦10 | +420 | = | 4,0 MP | |||
| Board 23 | Ost-West | O 2SA +2 | ♠6 | −180 | = | 10,0 MP | +++ | ||
| Board 24 | Ost-West | W 2♣ -2 | ♣B | +100 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 5 | 8,0 MP | = | 26,67 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | O 5♦ +1 | ♦7 | −620 | = | 4,0 MP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣7 | −420 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 9 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♠7 | −50 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Runde 6 | 12,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | S 2♠ = | ♥8 | +110 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 26 | Ost-West | O 3♣ = | ♥A | −110 | = | 9,0 MP | +++ | ||
| Board 27 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♣A | +480 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 7 | 9,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦B | +650 | = | 6,0 MP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♦B | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥3 | −400 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 8 | 22,0 MP | = | 73,33 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | N 1SA = | ♦10 | +90 | = | 6,0 MP | |||
| Board 17 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♣A | −480 | = | 8,0 MP | ++ | ||
| Board 18 | Ost-West | S 1♠ X -1 | ♦A | −200 | = | 8,0 MP | ++ | ||
| Runde 9 | 17,0 MP | = | 56,67 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | N 2♥ -2 | ♦10 | −200 | = | 8,0 MP | ++ | ||
| Board 5 | Ost-West | O 1SA +3 | ♦3 | −180 | = | 8,0 MP | ++ | ||
| Board 6 | Ost-West | O 3♠ -2 | ♦B | +200 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Ergebnis: 3. Rang mit 147,0 MP = 54,44 % — Top: 10,0 MP — Rating: +0,12 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 23,0 MP | = | 76,67 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | O 6♦ = | ♣K | −1370 | = | 10,0 MP | +++ | ||
| Board 8 | Ost-West | O 4♥ = | ♠10 | −420 | = | 7,0 MP | + | ||
| Board 9 | Ost-West | N 3♥ = | ♣5 | +140 | = | 6,0 MP | |||
| Runde 2 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | W 4♦ -4 | ♠D | +400 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 5 | Ost-West | O 3SA = | ♦2 | −400 | = | 10,0 MP | +++ | ||
| Board 6 | Ost-West | O 2♠ -2 | ♦K | +200 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Runde 3 | 20,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | N 1SA = | ♣8 | +90 | = | 4,0 MP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | W 6♥ -1 | ♠10 | +50 | = | 10,0 MP | +++ | ||
| Board 18 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♣8 | −110 | = | 6,0 MP | |||
| Runde 4 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦10 | +420 | = | 6,0 MP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | O 2SA +2 | ♠6 | −180 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 24 | Nord-Süd | W 2♣ -2 | ♣B | +100 | = | 7,0 MP | + | ||
| Runde 5 | 20,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | N 2SA -3 | ♣6 | −150 | = | 10,0 MP | +++ | ||
| Board 26 | Ost-West | S 1SA X = | ♠K | +180 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 27 | Ost-West | N 3♥ +3 | ♣A | +230 | = | 10,0 MP | +++ | ||
| Runde 6 | 17,0 MP | = | 56,67 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣B | +110 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 11 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦B | +450 | = | 7,0 MP | + | ||
| Board 12 | Nord-Süd | O 4♦ = | ♥3 | −130 | = | 8,0 MP | ++ | ||
| Runde 7 | 15,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 3♦ +1 | ♣8 | −130 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 2 | Ost-West | N 3SA -1 | ♠2 | −100 | = | 7,0 MP | + | ||
| Board 3 | Ost-West | O 3♣ = | ♠10 | −110 | = | 6,0 MP | |||
| Runde 8 | 19,0 MP | = | 63,33 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♣A | −170 | = | 5,0 MP | |||
| Board 14 | Ost-West | S 5♦ = | ♠A | +400 | = | 4,0 MP | |||
| Board 15 | Ost-West | W 6SA = | ♣K | −990 | = | 10,0 MP | +++ | ||
| Runde 9 | 12,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | S 6♦ +1 | ♠10 | +940 | = | 10,0 MP | +++ | ||
| Board 20 | Ost-West | W 1SA -2 | ♠A | +200 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 21 | Ost-West | O 3SA -2 | ♦6 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Ergebnis: 2. Rang mit 150,0 MP = 55,56 % — Top: 10,0 MP — Rating: +0,12 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
| Board 22 | Ost-West | W 2♠ X -4 | ♦K | +1100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 23 | Ost-West | O 3♦ = | ♥K | −110 | = | 4,0 MP | |||
| Board 24 | Ost-West | O 1SA -1 | ♣10 | +50 | = | 7,0 MP | + | ||
| Runde 2 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦B | +620 | = | 4,0 MP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦B | +450 | = | 7,0 MP | + | ||
| Board 12 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦9 | −460 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 3 | 4,0 MP | = | 13,33 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♣A | +200 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 8 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♠2 | +50 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 9 | Ost-West | N 3♥ +1 | ♣5 | +170 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Runde 4 | 10,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 7SA = | ♦9 | +1520 | = | 7,0 MP | + | ||
| Board 20 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣D | +110 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 21 | Nord-Süd | O 2♣ +3 | ♠8 | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 5 | 10,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | N 2SA -3 | ♣6 | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 26 | Nord-Süd | S 1SA X = | ♠K | +180 | = | 10,0 MP | +++ | ||
| Board 27 | Nord-Süd | N 3♥ +3 | ♣A | +230 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 6 | 19,0 MP | = | 63,33 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 5♦ = | ♣6 | −400 | = | 6,0 MP | |||
| Board 2 | Ost-West | N 3SA -2 | ♠2 | −200 | = | 10,0 MP | +++ | ||
| Board 3 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♥2 | −100 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 7 | 18,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♦7 | −170 | = | 5,0 MP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | O 5♠ X -3 | ♣K | +500 | = | 10,0 MP | +++ | ||
| Board 15 | Nord-Süd | W 6♠ = | ♣K | −980 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 8 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | N 2♠ = | ♣10 | +110 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 5 | Ost-West | W 2SA +1 | ♥10 | −150 | = | 5,0 MP | |||
| Board 6 | Ost-West | N 2♦ +1 | ♥5 | +110 | = | 6,0 MP | |||
| Runde 9 | 22,0 MP | = | 73,33 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | S 3SA -2 | ♣5 | −100 | = | 10,0 MP | +++ | ||
| Board 17 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♠10 | −480 | = | 8,0 MP | ++ | ||
| Board 18 | Ost-West | O 2♦ +1 | ♠4 | −110 | = | 4,0 MP | |||
| Ergebnis: 10. Rang mit 118,0 MP = 43,70 % — Top: 10,0 MP — Rating: −0,31 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 19,0 MP | = | 63,33 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 7SA = | ♥4 | +1520 | = | 7,0 MP | + | ||
| Board 20 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣D | +140 | = | 6,0 MP | |||
| Board 21 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♠8 | −120 | = | 6,0 MP | |||
| Runde 2 | 12,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | S 2♠ = | ♦10 | +110 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 26 | Ost-West | W 2SA -1 | ♥4 | +100 | = | 4,0 MP | |||
| Board 27 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♥7 | +450 | = | 5,0 MP | |||
| Runde 3 | 20,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | O 4♥ = | ♦8 | −620 | = | 9,0 MP | +++ | ||
| Board 14 | Ost-West | N 5♦ = | ♠5 | +400 | = | 4,0 MP | |||
| Board 15 | Ost-West | O 6♠ = | ♥10 | −980 | = | 7,0 MP | + | ||
| Runde 4 | 15,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | S 5♥ -2 | ♣5 | −200 | = | 10,0 MP | +++ | ||
| Board 11 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♦B | +450 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 12 | Ost-West | O 1♦ +3 | ♦9 | −130 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Runde 5 | 8,0 MP | = | 26,67 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | W 2♠ -4 | ♥A | +400 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 23 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♣B | −130 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 24 | Nord-Süd | W 2♣ -1 | ♦3 | +50 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 6 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 5♦ = | ♣6 | −400 | = | 4,0 MP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♠2 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 3 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♥2 | −100 | = | 7,0 MP | + | ||
| Runde 7 | 18,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♦10 | −200 | = | 8,0 MP | ++ | ||
| Board 5 | Ost-West | O 1SA +1 | ♦3 | −120 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 6 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♦K | +100 | = | 9,0 MP | +++ | ||
| Runde 8 | 8,0 MP | = | 26,67 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | N 1SA = | ♦10 | +90 | = | 4,0 MP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♣A | −480 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 1♠ X -1 | ♦A | −200 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Runde 9 | 4,0 MP | = | 13,33 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♦6 | +200 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 8 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣A | +50 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 9 | Ost-West | N 3♥ +1 | ♣5 | +170 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Ergebnis: 11. Rang mit 115,0 MP = 42,59 % — Top: 10,0 MP — Rating: −0,55 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 17,0 MP | = | 56,67 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♣5 | +680 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 11 | Ost-West | N 3♥ +2 | ♦B | +200 | = | 8,0 MP | ++ | ||
| Board 12 | Ost-West | W 3SA = | ♥3 | −400 | = | 7,0 MP | + | ||
| Runde 2 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
| Board 22 | Ost-West | N 3SA = | ♠7 | +400 | = | 8,0 MP | ++ | ||
| Board 23 | Ost-West | O 3SA -2 | ♠6 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 24 | Ost-West | W 3♣ -2 | ♣B | +100 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 3 | 10,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 3♦ +2 | ♣8 | −150 | = | 4,0 MP | |||
| Board 2 | Ost-West | N 3SA = | ♠2 | +600 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 3 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♥2 | −100 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 4 | 9,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | N 1SA +1 | ♣9 | +120 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 17 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♣A | −480 | = | 8,0 MP | ++ | ||
| Board 18 | Ost-West | O 2♦ = | ♠8 | −90 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 5 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠D | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 14 | Ost-West | S 6♦ -1 | ♠A | −50 | = | 10,0 MP | +++ | ||
| Board 15 | Ost-West | W 3SA +3 | ♣K | −490 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 6 | 18,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥8 | +110 | = | 7,0 MP | + | ||
| Board 26 | Nord-Süd | O 3♣ = | ♥A | −110 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 27 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♣A | +480 | = | 10,0 MP | +++ | ||
| Runde 7 | 12,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♦10 | −200 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 5 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♦3 | −120 | = | 9,0 MP | +++ | ||
| Board 6 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♦K | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Runde 8 | 20,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | O 5♦ = | ♣K | −600 | = | 4,0 MP | |||
| Board 8 | Ost-West | W 4♥ = | ♣8 | −420 | = | 7,0 MP | + | ||
| Board 9 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♣5 | −50 | = | 9,0 MP | +++ | ||
| Runde 9 | 18,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 6♦ +1 | ♠10 | +940 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 1SA -2 | ♠A | +200 | = | 8,0 MP | ++ | ||
| Board 21 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♦6 | +100 | = | 10,0 MP | +++ | ||
| Ergebnis: 8. Rang mit 128,0 MP = 47,41 % — Top: 10,0 MP — Rating: −0,10 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 19,0 MP | = | 63,33 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | W 2♠ X -4 | ♦K | +1100 | = | 10,0 MP | +++ | ||
| Board 23 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♥K | −110 | = | 6,0 MP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♣10 | +50 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 2 | 10,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | O 1♥ +2 | ♠D | −140 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 14 | Ost-West | W 5♠ X -2 | ♣A | +300 | = | 8,0 MP | ++ | ||
| Board 15 | Ost-West | W 3SA +2 | ♣K | −460 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 3 | 16,0 MP | = | 53,33 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♥5 | −50 | = | 7,0 MP | + | ||
| Board 26 | Ost-West | O 2SA -1 | ♥A | +100 | = | 4,0 MP | |||
| Board 27 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣A | +450 | = | 5,0 MP | |||
| Runde 4 | 18,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♦10 | −200 | = | 8,0 MP | ++ | ||
| Board 5 | Ost-West | O 1SA +1 | ♦3 | −120 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 6 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♦4 | +100 | = | 9,0 MP | +++ | ||
| Runde 5 | 8,0 MP | = | 26,67 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 6SA +1 | ♠5 | +1020 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦10 | +110 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 21 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♠8 | −130 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 6 | 20,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | N 1SA = | ♦10 | +90 | = | 6,0 MP | |||
| Board 17 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣K | −450 | = | 4,0 MP | |||
| Board 18 | Ost-West | O 3SA = | ♥5 | −400 | = | 10,0 MP | +++ | ||
| Runde 7 | 15,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♣8 | −130 | = | 8,0 MP | ++ | ||
| Board 2 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠2 | −100 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 3 | Nord-Süd | O 3♣ = | ♠10 | −110 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 8 | 10,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | O 5♦ = | ♣K | −600 | = | 6,0 MP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣8 | −420 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 9 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♣5 | −50 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Runde 9 | 5,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | S 6♥ = | ♣5 | +1430 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 11 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♦B | +450 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 12 | Ost-West | O 1♦ +3 | ♠10 | −130 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Ergebnis: 9. Rang mit 121,0 MP = 44,81 % — Top: 10,0 MP — Rating: +0,04 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 16,0 MP | = | 53,33 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | O 4♥ = | ♦3 | −620 | = | 9,0 MP | +++ | ||
| Board 14 | Ost-West | S 5♦ = | ♠A | +400 | = | 4,0 MP | |||
| Board 15 | Ost-West | W 5SA +1 | ♣K | −490 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 2 | 18,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦10 | +110 | = | 7,0 MP | + | ||
| Board 26 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♥4 | +100 | = | 6,0 MP | |||
| Board 27 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♥7 | +450 | = | 5,0 MP | |||
| Runde 3 | 10,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | N 1SA = | ♣8 | +90 | = | 6,0 MP | |||
| Board 17 | Ost-West | W 6♥ -1 | ♠10 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 18 | Ost-West | O 3♦ = | ♣8 | −110 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 4 | 30,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♣A | +50 | = | 10,0 MP | +++ | ||
| Board 2 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠2 | +630 | = | 10,0 MP | +++ | ||
| Board 3 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♣A | −50 | = | 10,0 MP | +++ | ||
| Runde 5 | 22,0 MP | = | 73,33 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | O 5♦ +1 | ♦7 | −620 | = | 6,0 MP | |||
| Board 8 | Ost-West | W 4♥ = | ♣7 | −420 | = | 7,0 MP | + | ||
| Board 9 | Ost-West | S 1SA -1 | ♠7 | −50 | = | 9,0 MP | +++ | ||
| Runde 6 | 19,0 MP | = | 63,33 % | ||||||
| Board 22 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠7 | +430 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 23 | Ost-West | O 3♦ +1 | ♠A | −130 | = | 7,0 MP | + | ||
| Board 24 | Ost-West | S 3SA -1 | ♠2 | −50 | = | 10,0 MP | +++ | ||
| Runde 7 | 15,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | S 7SA = | ♠10 | +1520 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 20 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♠9 | −100 | = | 10,0 MP | +++ | ||
| Board 21 | Ost-West | O 1SA = | ♦2 | −90 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Runde 8 | 17,0 MP | = | 56,67 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣10 | +110 | = | 8,0 MP | ++ | ||
| Board 5 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♥10 | −150 | = | 5,0 MP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♥5 | +110 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 9 | 25,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | S 6♥ = | ♣5 | +1430 | = | 10,0 MP | +++ | ||
| Board 11 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦B | +450 | = | 7,0 MP | + | ||
| Board 12 | Nord-Süd | O 1♦ +3 | ♠10 | −130 | = | 8,0 MP | ++ | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 172,0 MP = 63,70 % — Top: 10,0 MP — Rating: +1,04 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦3 | −620 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 5♦ = | ♠A | +400 | = | 6,0 MP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | W 5SA +1 | ♣K | −490 | = | 7,0 MP | + | ||
| Runde 2 | 7,0 MP | = | 23,33 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | N 1SA +1 | ♦10 | +120 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 17 | Ost-West | W 4♥ = | ♠10 | −420 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 18 | Ost-West | O 2♦ +1 | ♠2 | −110 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 3 | 20,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 3♦ +2 | ♣8 | −150 | = | 6,0 MP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠2 | +600 | = | 7,0 MP | + | ||
| Board 3 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♥2 | −100 | = | 7,0 MP | + | ||
| Runde 4 | 20,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | N 7SA = | ♦9 | +1520 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 20 | Ost-West | N 2♠ = | ♣D | +110 | = | 7,0 MP | + | ||
| Board 21 | Ost-West | O 2♣ +3 | ♠8 | −150 | = | 10,0 MP | +++ | ||
| Runde 5 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | W 1♦ -1 | ♣3 | +100 | = | 4,0 MP | |||
| Board 5 | Ost-West | W 2SA +1 | ♥3 | −150 | = | 5,0 MP | |||
| Board 6 | Ost-West | N 4♦ = | ♥5 | +130 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 6 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | N 2♠ = | ♣B | +110 | = | 8,0 MP | ++ | ||
| Board 11 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♦B | +450 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 12 | Ost-West | O 4♦ = | ♥3 | −130 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Runde 7 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | W 3SA -3 | ♠K | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 26 | Ost-West | O 3♣ = | ♥A | −110 | = | 9,0 MP | +++ | ||
| Board 27 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣A | +450 | = | 5,0 MP | |||
| Runde 8 | 10,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
| Board 22 | Ost-West | N 3SA = | ♠7 | +400 | = | 8,0 MP | ++ | ||
| Board 23 | Ost-West | O 5♦ -1 | ♠A | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 24 | Ost-West | W 2♣ X -2 | ♣B | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 9 | 26,0 MP | = | 86,67 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♦6 | +200 | = | 9,0 MP | +++ | ||
| Board 8 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣A | +50 | = | 9,0 MP | +++ | ||
| Board 9 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♣5 | +170 | = | 8,0 MP | ++ | ||
| Ergebnis: 6. Rang mit 137,0 MP = 50,74 % — Top: 10,0 MP — Rating: −0,08 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♣5 | +680 | = | 8,0 MP | ++ | ||
| Board 11 | Nord-Süd | N 3♥ +2 | ♦B | +200 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥3 | −400 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 2 | 23,0 MP | = | 76,67 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♦10 | +120 | = | 9,0 MP | +++ | ||
| Board 17 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠10 | −420 | = | 8,0 MP | ++ | ||
| Board 18 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♠2 | −110 | = | 6,0 MP | |||
| Runde 3 | 10,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | S 7SA = | ♠10 | +1520 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 20 | Ost-West | N 4♠ = | ♣D | +620 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 21 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♠8 | −130 | = | 7,0 MP | + | ||
| Runde 4 | 12,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♦10 | −200 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 5 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♦3 | −120 | = | 9,0 MP | +++ | ||
| Board 6 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦4 | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Runde 5 | 22,0 MP | = | 73,33 % | ||||||
| Board 22 | Ost-West | W 2♠ -4 | ♥A | +400 | = | 8,0 MP | ++ | ||
| Board 23 | Ost-West | O 3♦ +1 | ♣B | −130 | = | 7,0 MP | + | ||
| Board 24 | Ost-West | W 2♣ -1 | ♦3 | +50 | = | 7,0 MP | + | ||
| Runde 6 | 17,0 MP | = | 56,67 % | ||||||
