Privatscore für
| Runde 1 | 12,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 3SA -1 | ♣3 | −50 | = | 8,0 MP | |||
| Board 2 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥D | +660 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Runde 2 | 25,0 MP | = | 78,13 % | ||||||
| Board 23 | Nord-Süd | W 3SA -3 | ♣10 | +300 | = | 15,0 MP | +++ | ||
| Board 24 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♥D | +50 | = | 10,0 MP | + | ||
| Runde 3 | 14,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ X -3 | ♣6 | +500 | = | 10,0 MP | + | ||
| Board 22 | Nord-Süd | W 2SA +3 | ♠8 | −210 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Runde 4 | 14,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♦9 | −100 | = | 3,0 MP | -- | ||
| Board 14 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♣D | −170 | = | 11,0 MP | + | ||
| Runde 5 | 10,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦3 | +600 | = | 3,0 MP | -- | ||
| Board 16 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥8 | −90 | = | 7,0 MP | |||
| Runde 6 | 19,0 MP | = | 59,38 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | N 3SA = | ♠5 | +400 | = | 9,0 MP | |||
| Board 26 | Ost-West | W 3SA = | ♥8 | −600 | = | 10,0 MP | + | ||
| Runde 7 | 17,0 MP | = | 53,13 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | S 4♥ = | ♠K | +420 | = | 5,0 MP | - | ||
| Board 4 | Ost-West | W 4♥ = | ♦B | −620 | = | 12,0 MP | ++ | ||
| Runde 8 | 13,0 MP | = | 40,63 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | S 1SA = | ♥3 | +90 | = | 13,0 MP | ++ | ||
| Board 8 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♦5 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 9 | 24,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♠2 | −100 | = | 14,0 MP | +++ | ||
| Board 20 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♦10 | −140 | = | 10,0 MP | + | ||
| Runde 10 | 17,0 MP | = | 53,13 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | N 3♠ -3 | ♦A | −150 | = | 14,0 MP | +++ | ||
| Board 18 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♣6 | +100 | = | 3,0 MP | -- | ||
| Runde 11 | 16,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | O 6♠ -2 | ♥8 | +100 | = | 14,0 MP | +++ | ||
| Board 6 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥K | −650 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Runde 12 | 26,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♣A | +110 | = | 16,0 MP | +++ | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠3 | −460 | = | 10,0 MP | + | ||
| Runde 13 | 20,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠2 | −650 | = | 10,0 MP | + | ||
| Board 10 | Ost-West | N 3♥ = | ♠A | +140 | = | 10,0 MP | + | ||
| Ergebnis: 7. Rang mit 227,0 MP = 54,57 % — Top: 16,0 MP — Rating: +0,65 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 15,0 MP | = | 46,88 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | O 3♣ -1 | ♥2 | +50 | = | 3,0 MP | -- | ||
| Board 12 | Ost-West | O 3SA +3 | ♥2 | −490 | = | 12,0 MP | ++ | ||
| Runde 2 | 9,0 MP | = | 28,13 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | S 4♥ = | ♠K | +420 | = | 5,0 MP | - | ||
| Board 4 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♣3 | −170 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Runde 3 | 20,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠5 | +400 | = | 7,0 MP | |||
| Board 26 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♥2 | −150 | = | 13,0 MP | ++ | ||
| Runde 4 | 11,0 MP | = | 34,38 % | ||||||
| Board 23 | Ost-West | O 3SA +1 | −630 | = | 6,0 MP | - | |||
| Board 24 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♥4 | −100 | = | 5,0 MP | - | ||
| Runde 5 | 22,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | S 3SA = | ♦3 | +600 | = | 13,0 MP | ++ | ||
| Board 16 | Ost-West | W 1SA = | ♥8 | −90 | = | 9,0 MP | |||
| Runde 6 | 2,0 MP | = | 6,25 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | S 2♥ -3 | ♦7 | −150 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Board 18 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♥A | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 7 | 30,0 MP | = | 93,75 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 3SA -2 | ♣4 | −100 | = | 14,0 MP | +++ | ||
| Board 2 | Ost-West | N 1SA +1 | ♥2 | +120 | = | 16,0 MP | +++ | ||
| Runde 8 | 14,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | O 4♠ = | ♣3 | −420 | = | 11,0 MP | + | ||
| Board 6 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♥K | −170 | = | 3,0 MP | -- | ||
| Runde 9 | 20,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | W 5♥ = | ♦A | −650 | = | 10,0 MP | + | ||
| Board 10 | Ost-West | N 3♥ = | ♠A | +140 | = | 10,0 MP | + | ||
| Runde 10 | 8,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | W 3♠ -2 | ♣8 | +100 | = | 8,0 MP | |||
| Board 22 | Ost-West | N 3♠ X +1 | ♥B | +630 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 11 | 9,0 MP | = | 28,13 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♠B | −50 | = | 7,0 MP | |||
| Board 20 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♦10 | +100 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Runde 12 | 18,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♥3 | +120 | = | 11,0 MP | + | ||
| Board 8 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♥10 | −450 | = | 7,0 MP | |||
| Runde 13 | 20,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | W 4♣ = | ♥K | −130 | = | 10,0 MP | + | ||
| Board 14 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♣A | −150 | = | 10,0 MP | + | ||
| Ergebnis: 13. Rang mit 198,0 MP = 47,60 % — Top: 16,0 MP — Rating: −0,50 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 17,0 MP | = | 53,13 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠8 | +660 | = | 14,0 MP | +++ | ||
| Board 16 | Nord-Süd | N 2♥ -2 | ♠5 | −100 | = | 3,0 MP | -- | ||
| Runde 2 | 6,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♦9 | −100 | = | 3,0 MP | -- | ||
| Board 14 | Ost-West | O 2SA = | ♣D | −120 | = | 3,0 MP | -- | ||
| Runde 3 | 11,0 MP | = | 34,38 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | O 4♠ = | ♥2 | −420 | = | 11,0 MP | + | ||
| Board 6 | Ost-West | S 4♥ -3 | ♠5 | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 4 | 19,0 MP | = | 59,38 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♦3 | −50 | = | 8,0 MP | |||
| Board 2 | Ost-West | N 3SA +1 | ♦5 | +630 | = | 11,0 MP | + | ||
| Runde 5 | 8,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠5 | +400 | = | 7,0 MP | |||
| Board 26 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥2 | −630 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Runde 6 | 30,0 MP | = | 93,75 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | S 2♥ -3 | ♦7 | −150 | = | 14,0 MP | +++ | ||
| Board 18 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♥A | −170 | = | 16,0 MP | +++ | ||
| Runde 7 | 2,0 MP | = | 6,25 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♠8 | −100 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦10 | −620 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 8 | 26,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦4 | −50 | = | 14,0 MP | +++ | ||
| Board 4 | Ost-West | O 4♠ = | ♦3 | −620 | = | 12,0 MP | ++ | ||
| Runde 9 | 14,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | S 1SA +1 | ♣4 | +120 | = | 5,0 MP | - | ||
| Board 8 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦B | −450 | = | 9,0 MP | |||
| Runde 10 | 15,0 MP | = | 46,88 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | O 2SA -1 | ♣K | +50 | = | 3,0 MP | -- | ||
| Board 12 | Ost-West | O 3SA +3 | ♠7 | −490 | = | 12,0 MP | ++ | ||
| Runde 11 | 18,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
| Board 23 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥3 | −650 | = | 12,0 MP | ++ | ||
| Board 24 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♠5 | +50 | = | 6,0 MP | - | ||
| Runde 12 | 22,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠K | +600 | = | 13,0 MP | ++ | ||
| Board 22 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♥B | +170 | = | 9,0 MP | |||
| Runde 13 | 12,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠2 | −650 | = | 6,0 MP | - | ||
| Board 10 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♠A | +140 | = | 6,0 MP | - | ||
| Ergebnis: 12. Rang mit 200,0 MP = 48,08 % — Top: 16,0 MP — Rating: −0,37 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 17,0 MP | = | 53,13 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | ♥2 | +50 | = | 13,0 MP | ++ | ||
| Board 12 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♥2 | −490 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Runde 2 | 18,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | ♠A | −110 | = | 8,0 MP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♦6 | +50 | = | 10,0 MP | + | ||
| Runde 3 | 11,0 MP | = | 34,38 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | S 3SA +2 | ♦5 | +660 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Board 16 | Ost-West | W 1SA = | ♥5 | −90 | = | 9,0 MP | |||
| Runde 4 | 19,0 MP | = | 59,38 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | S 1SA +1 | ♣4 | +120 | = | 5,0 MP | - | ||
| Board 8 | Ost-West | O 3SA +2 | ♥10 | −460 | = | 14,0 MP | +++ | ||
| Runde 5 | 9,0 MP | = | 28,13 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | S 4♥ = | ♠K | +420 | = | 5,0 MP | - | ||
| Board 4 | Ost-West | O 1♠ +3 | ♦3 | −170 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Runde 6 | 13,0 MP | = | 40,63 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣D | −50 | = | 8,0 MP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥8 | +630 | = | 5,0 MP | - | ||
| Runde 7 | 30,0 MP | = | 93,75 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♠8 | −100 | = | 14,0 MP | +++ | ||
| Board 20 | Ost-West | O 4♥ = | ♦10 | −620 | = | 16,0 MP | +++ | ||
| Runde 8 | 3,0 MP | = | 9,38 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♠K | −200 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 22 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥5 | −600 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Runde 9 | 16,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | O 6♠ -2 | ♣3 | +100 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Board 6 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥K | −650 | = | 14,0 MP | +++ | ||
| Runde 10 | 15,0 MP | = | 46,88 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | W 5♥ = | ♦A | −650 | = | 10,0 MP | + | ||
| Board 10 | Ost-West | N 3♥ +1 | ♠A | +170 | = | 5,0 MP | - | ||
| Runde 11 | 25,0 MP | = | 78,13 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | W 5♣ = | ♦A | −600 | = | 14,0 MP | +++ | ||
| Board 14 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♣A | −170 | = | 11,0 MP | + | ||
| Runde 12 | 9,0 MP | = | 28,13 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | N 3SA = | ♥4 | +400 | = | 9,0 MP | |||
| Board 26 | Ost-West | W 3SA -2 | ♠5 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 13 | 4,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
| Board 23 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦9 | −650 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 4♠ X -4 | ♥4 | −800 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Ergebnis: 14. Rang mit 189,0 MP = 45,43 % — Top: 16,0 MP — Rating: −0,09 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 22,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦2 | +420 | = | 12,0 MP | ++ | ||
| Board 26 | Nord-Süd | O 2SA +2 | ♥K | −180 | = | 10,0 MP | + | ||
| Runde 2 | 26,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♦9 | −100 | = | 13,0 MP | ++ | ||
| Board 14 | Nord-Süd | O 2SA = | ♣D | −120 | = | 13,0 MP | ++ | ||
| Runde 3 | 23,0 MP | = | 71,88 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♠4 | −50 | = | 9,0 MP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠K | +100 | = | 14,0 MP | +++ | ||
| Runde 4 | 13,0 MP | = | 40,63 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | N 1♠ -1 | ♣2 | −50 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Board 18 | Ost-West | O 3♠ = | ♣8 | −140 | = | 11,0 MP | + | ||
| Runde 5 | 25,0 MP | = | 78,13 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | W 5♥ = | ♦A | −650 | = | 10,0 MP | + | ||
| Board 10 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♣A | +100 | = | 15,0 MP | +++ | ||
| Runde 6 | 19,0 MP | = | 59,38 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥8 | −450 | = | 16,0 MP | +++ | ||
| Board 6 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♥K | −170 | = | 3,0 MP | -- | ||
| Runde 7 | 15,0 MP | = | 46,88 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠K | +420 | = | 11,0 MP | + | ||
| Board 4 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦B | −620 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Runde 8 | 29,0 MP | = | 90,63 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | S 3SA -2 | ♠K | −200 | = | 15,0 MP | +++ | ||
| Board 22 | Ost-West | W 3SA = | ♥5 | −600 | = | 14,0 MP | +++ | ||
| Runde 9 | 18,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
| Board 23 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥D | −650 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Board 24 | Nord-Süd | W 3♥ X -1 | ♣B | +100 | = | 14,0 MP | +++ | ||
| Runde 10 | 14,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | N 1SA +1 | ♠5 | +120 | = | 5,0 MP | - | ||
| Board 8 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦5 | −450 | = | 9,0 MP | |||
| Runde 11 | 22,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | O 2♣ +1 | ♥3 | −110 | = | 16,0 MP | +++ | ||
| Board 12 | Ost-West | O 3SA +2 | ♥2 | −460 | = | 6,0 MP | - | ||
| Runde 12 | 17,0 MP | = | 53,13 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | S 3SA = | ♦5 | +600 | = | 13,0 MP | ++ | ||
| Board 16 | Ost-West | W 1SA -1 | ♠6 | +100 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Runde 13 | 4,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 3SA = | ♣D | +400 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Board 2 | Ost-West | N 3SA +3 | ♥D | +690 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Ergebnis: 3. Rang mit 247,0 MP = 59,38 % — Top: 16,0 MP — Rating: +0,62 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 21,0 MP | = | 65,63 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | S 4♥ = | ♠K | +420 | = | 5,0 MP | - | ||
| Board 4 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♥5 | −680 | = | 16,0 MP | +++ | ||
| Runde 2 | 11,0 MP | = | 34,38 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 3SA +2 | ♣D | +460 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 2 | Ost-West | N 3SA +1 | ♦5 | +630 | = | 11,0 MP | + | ||
| Runde 3 | 21,0 MP | = | 65,63 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦5 | +660 | = | 14,0 MP | +++ | ||
| Board 16 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥5 | −90 | = | 7,0 MP | |||
| Runde 4 | 28,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠K | +630 | = | 16,0 MP | +++ | ||
| Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣5 | +420 | = | 12,0 MP | ++ | ||
| Runde 5 | 21,0 MP | = | 65,63 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♠4 | −50 | = | 7,0 MP | |||
| Board 20 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♠K | −170 | = | 14,0 MP | +++ | ||
| Runde 6 | 15,0 MP | = | 46,88 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | O 2♣ = | ♥3 | −90 | = | 9,0 MP | |||
| Board 12 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠3 | −460 | = | 6,0 MP | - | ||
| Runde 7 | 29,0 MP | = | 90,63 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | N 1SA = | ♠5 | +90 | = | 13,0 MP | ++ | ||
| Board 8 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♠7 | −480 | = | 16,0 MP | +++ | ||
| Runde 8 | 18,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣3 | −420 | = | 5,0 MP | - | ||
| Board 6 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♥K | −170 | = | 13,0 MP | ++ | ||
| Runde 9 | 14,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
| Board 23 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥D | −650 | = | 12,0 MP | ++ | ||
| Board 24 | Ost-West | W 3♥ X -1 | ♣B | +100 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Runde 10 | 16,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠5 | +430 | = | 15,0 MP | +++ | ||
| Board 26 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥7 | −630 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Runde 11 | 20,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠6 | −650 | = | 10,0 MP | + | ||
| Board 10 | Ost-West | N 3♥ = | ♠A | +140 | = | 10,0 MP | + | ||
| Runde 12 | 25,0 MP | = | 78,13 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | W 5♣ = | ♣8 | −600 | = | 14,0 MP | +++ | ||
| Board 14 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♣A | −170 | = | 11,0 MP | + | ||
| Runde 13 | 21,0 MP | = | 65,63 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | W 3♦ +1 | ♠A | −130 | = | 10,0 MP | + | ||
| Board 18 | Ost-West | O 3♠ = | ♥A | −140 | = | 11,0 MP | + | ||
| Ergebnis: 2. Rang mit 260,0 MP = 62,50 % — Top: 16,0 MP — Rating: +0,26 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 24,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♦6 | −100 | = | 14,0 MP | +++ | ||
| Board 20 | Ost-West | O 3♥ = | ♣A | −140 | = | 10,0 MP | + | ||
| Runde 2 | 25,0 MP | = | 78,13 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | O 4♠ = | ♥3 | −420 | = | 11,0 MP | + | ||
| Board 6 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥K | −650 | = | 14,0 MP | +++ | ||
| Runde 3 | 16,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♠K | +170 | = | 12,0 MP | ++ | ||
| Board 4 | Ost-West | O 1♠ +3 | ♦3 | −170 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Runde 4 | 19,0 MP | = | 59,38 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 1♠ -1 | ♣2 | −50 | = | 14,0 MP | +++ | ||
| Board 18 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♣8 | −140 | = | 5,0 MP | - | ||
| Runde 5 | 14,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
| Board 23 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦5 | −650 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Board 24 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♠5 | +50 | = | 10,0 MP | + | ||
| Runde 6 | 27,0 MP | = | 84,38 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | S 2SA -1 | ♠K | −100 | = | 11,0 MP | + | ||
| Board 22 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣A | −630 | = | 16,0 MP | +++ | ||
| Runde 7 | 20,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 4♥ X -2 | ♦9 | −500 | = | 9,0 MP | |||
| Board 14 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♣A | −170 | = | 11,0 MP | + | ||
| Runde 8 | 28,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | W 2♥ +3 | ♦A | −200 | = | 14,0 MP | +++ | ||
| Board 10 | Nord-Süd | O 3♠ -3 | ♣A | +300 | = | 14,0 MP | +++ | ||
| Runde 9 | 18,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♣4 | +120 | = | 11,0 MP | + | ||
| Board 8 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦B | −450 | = | 7,0 MP | |||
| Runde 10 | 16,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠5 | +430 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 26 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥7 | −630 | = | 15,0 MP | +++ | ||
| Runde 11 | 26,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦2 | +430 | = | 14,0 MP | +++ | ||
| Board 2 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥D | +660 | = | 12,0 MP | ++ | ||
| Runde 12 | 6,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | N 2♥ = | ♣A | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 12 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠3 | −460 | = | 6,0 MP | - | ||
| Runde 13 | 26,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | N 3SA = | ♣2 | +600 | = | 13,0 MP | ++ | ||
| Board 16 | Ost-West | S 1SA -2 | ♦B | −100 | = | 13,0 MP | ++ | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 265,0 MP = 63,70 % — Top: 16,0 MP — Rating: +0,57 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 13,0 MP | = | 40,63 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | N 1♠ -1 | ♣2 | −50 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Board 18 | Ost-West | O 3♠ = | ♦5 | −140 | = | 11,0 MP | + | ||
| Runde 2 | 13,0 MP | = | 40,63 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | S 3♣ -1 | ♠K | −100 | = | 11,0 MP | + | ||
| Board 22 | Ost-West | N 4♠ X = | ♦6 | +590 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Runde 3 | 22,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | S 1SA = | ♥3 | +90 | = | 13,0 MP | ++ | ||
| Board 8 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦2 | −450 | = | 9,0 MP | |||
| Runde 4 | 11,0 MP | = | 34,38 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | O 6♠ -2 | ♣3 | +100 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Board 6 | Ost-West | O 4♠ = | ♦9 | −620 | = | 9,0 MP | |||
| Runde 5 | 11,0 MP | = | 34,38 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♠4 | −50 | = | 9,0 MP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♠K | −170 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Runde 6 | 13,0 MP | = | 40,63 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠5 | +400 | = | 7,0 MP | |||
| Board 26 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥8 | −600 | = | 6,0 MP | - | ||
| Runde 7 | 26,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
| Board 23 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♦5 | −650 | = | 12,0 MP | ++ | ||
| Board 24 | Ost-West | N 2♠ -3 | ♥4 | −150 | = | 14,0 MP | +++ | ||
| Runde 8 | 13,0 MP | = | 40,63 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | S 3SA +1 | ♦5 | +630 | = | 7,0 MP | |||
| Board 16 | Ost-West | S 1SA = | ♣3 | +90 | = | 6,0 MP | - | ||
| Runde 9 | 25,0 MP | = | 78,13 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣A | −50 | = | 10,0 MP | + | ||
| Board 12 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦10 | −430 | = | 15,0 MP | +++ | ||
| Runde 10 | 17,0 MP | = | 53,13 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | W 5♥ = | ♦A | −650 | = | 6,0 MP | - | ||
| Board 10 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♠A | +170 | = | 11,0 MP | + | ||
| Runde 11 | 6,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 3SA +1 | ♦2 | +430 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Board 2 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥D | +660 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Runde 12 | 27,0 MP | = | 84,38 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦4 | +420 | = | 11,0 MP | + | ||
| Board 4 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♦3 | +200 | = | 16,0 MP | +++ | ||
| Runde 13 | 12,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | W 4♣ = | ♥K | −130 | = | 6,0 MP | - | ||
| Board 14 | Ost-West | W 1SA +2 | ♣A | −150 | = | 6,0 MP | - | ||
| Ergebnis: 11. Rang mit 209,0 MP = 50,24 % — Top: 16,0 MP — Rating: −0,19 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 15,0 MP | = | 46,88 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠8 | +660 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Board 16 | Ost-West | N 2♥ -2 | ♠5 | −100 | = | 13,0 MP | ++ | ||
| Runde 2 | 6,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | S 2SA = | ♥9 | +120 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 20 | Ost-West | O 3♦ = | ♥D | −110 | = | 6,0 MP | - | ||
| Runde 3 | 31,0 MP | = | 96,88 % | ||||||
| Board 23 | Nord-Süd | O 3SA -3 | ♣4 | +300 | = | 15,0 MP | +++ | ||
