Privatscore für
| Runde 1 | −10,0 IMP | = | −1,429 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥5 | +460 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | S 1SA = | ♥6 | +90 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♦10 | +200 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
| Board 4 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♠4 | −110 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 5 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♣A | −110 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠4 | +400 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 7 | Nord-Süd | S 6♠ -2 | ♣B | −200 | = | −13,0 IMP | --- | ||
| Runde 2 | 7,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♣D | −110 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 30 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♦6 | +110 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 31 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♠A | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 32 | Nord-Süd | N 4♣ +1 | ♦4 | +150 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 33 | Nord-Süd | S 6♥ = | ♠3 | +980 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 34 | Nord-Süd | W 4♠ X -1 | ♦D | +100 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
| Board 35 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦8 | −50 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Runde 3 | −22,0 IMP | = | −3,143 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Nord-Süd | N 5♥ X -3 | ♣K | −500 | = | −11,0 IMP | --- | ||
| Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣D | +420 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♠9 | −100 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♣K | +480 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♥4 | −200 | = | −11,0 IMP | --- | ||
| Board 13 | Nord-Süd | S 3♠ +2 | ♠4 | +200 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♦3 | −100 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 4 | 21,0 IMP | = | 3,000 IMP/B | ||||||
| Board 36 | Ost-West | W 3SA -1 | ♣7 | +100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 37 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♦D | −100 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
| Board 38 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♣10 | −140 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 39 | Ost-West | W 5♣ +1 | ♣D | −620 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 40 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♣A | +50 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 41 | Ost-West | O 1SA = | ♦5 | −90 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 42 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♠K | −200 | = | 1,0 IMP | |||
| Ergebnis: 3. Rang mit −4,0 IMP = −0,143 IMP/B — Rating: +0,31 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 16,0 IMP | = | 2,286 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥3 | −400 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣3 | −600 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♠K | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣2 | +620 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦8 | +100 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥K | −110 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 21 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦2 | −100 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Runde 2 | 53,0 IMP | = | 7,571 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♥D | −50 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
| Board 23 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣9 | +650 | = | 15,0 IMP | +++ | ||
| Board 24 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♦D | +100 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
| Board 25 | Nord-Süd | S 1SA = | ♠6 | +90 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 26 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | ♥7 | −130 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 27 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥7 | −110 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Board 28 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♥5 | +110 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Runde 3 | 22,0 IMP | = | 3,143 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Ost-West | N 5♥ X -3 | ♣K | −500 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
| Board 9 | Ost-West | N 4♥ = | ♣D | +420 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♠9 | −100 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 11 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♣K | +480 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♥4 | −200 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
| Board 13 | Ost-West | S 3♠ +2 | ♠4 | +200 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♦3 | −100 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 4 | 10,0 IMP | = | 1,429 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥6 | +460 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | O 3♥ X -2 | ♦K | +300 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 3 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥7 | −140 | = | −8,0 IMP | -- | ||
| Board 4 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣2 | +110 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 5 | Nord-Süd | O 4♦ = | ♣K | −130 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | W 3♠ X -1 | ♦K | +200 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦2 | +650 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 101,0 IMP = 3,607 IMP/B — Rating: +0,59 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −7,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♦B | −140 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 30 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♦9 | +140 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 31 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣6 | +140 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 32 | Nord-Süd | N 5♣ = | ♠A | +400 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 33 | Nord-Süd | W 5♣ X -3 | ♥2 | +500 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Board 34 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠5 | −460 | = | −11,0 IMP | --- | ||
| Board 35 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♣5 | +140 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Runde 2 | −53,0 IMP | = | −7,571 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♥D | −50 | = | −11,0 IMP | --- | ||
| Board 23 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣9 | +650 | = | −15,0 IMP | --- | ||
| Board 24 | Ost-West | O 3SA -2 | ♦D | +100 | = | −11,0 IMP | --- | ||
| Board 25 | Ost-West | S 1SA = | ♠6 | +90 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 26 | Ost-West | O 2♦ +2 | ♥7 | −130 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 27 | Ost-West | W 2♠ = | ♥7 | −110 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Board 28 | Ost-West | S 3♦ = | ♥5 | +110 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Runde 3 | −16,0 IMP | = | −2,286 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥3 | −430 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠6 | −600 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | O 3SA -3 | ♦D | +150 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 18 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♦2 | +150 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Board 19 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣8 | −630 | = | −12,0 IMP | --- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣A | −140 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 21 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♦2 | +110 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Runde 4 | −21,0 IMP | = | −3,000 IMP/B | ||||||
| Board 36 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♣7 | +100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 37 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦D | −100 | = | −12,0 IMP | --- | ||
| Board 38 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣10 | −140 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 39 | Nord-Süd | W 5♣ +1 | ♣D | −620 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Board 40 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣A | +50 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 41 | Nord-Süd | O 1SA = | ♦5 | −90 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 42 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♠K | −200 | = | −1,0 IMP | |||
| Ergebnis: 5. Rang mit −97,0 IMP = −3,464 IMP/B — Rating: −0,90 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 7,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Ost-West | O 3♥ = | ♦B | −140 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 30 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♦9 | +140 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 31 | Ost-West | N 3♠ = | ♣6 | +140 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 32 | Ost-West | N 5♣ = | ♠A | +400 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 33 | Ost-West | W 5♣ X -3 | ♥2 | +500 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 34 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠5 | −460 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
| Board 35 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♣5 | +140 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Runde 2 | −22,0 IMP | = | −3,143 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥B | +50 | = | −11,0 IMP | --- | ||
| Board 9 | Ost-West | N 4♥ = | ♦10 | +420 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | N 3SA -1 | ♥10 | −100 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 11 | Ost-West | W 5♦ X -3 | ♥A | +500 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | W 5♥ X -2 | ♠D | +300 | = | −11,0 IMP | --- | ||
| Board 13 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♠4 | +170 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | N 5♥ -2 | ♦3 | −100 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 3 | 21,0 IMP | = | 3,000 IMP/B | ||||||
| Board 36 | Nord-Süd | W 2♣ +2 | ♥B | −130 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 37 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦D | +620 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
| Board 38 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♣A | −50 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 39 | Nord-Süd | W 4♣ +2 | ♥6 | −170 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 40 | Nord-Süd | W 2♦ = | ♣A | −90 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 41 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♠10 | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 42 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♥5 | −170 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 4 | −10,0 IMP | = | −1,429 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥6 | +460 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | O 3♥ X -2 | ♦K | +300 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 3 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♥7 | −140 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
| Board 4 | Ost-West | N 2♠ = | ♣2 | +110 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 5 | Ost-West | O 4♦ = | ♣K | −130 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 6 | Ost-West | W 3♠ X -1 | ♦K | +200 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 7 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦2 | +650 | = | −13,0 IMP | --- | ||
| Ergebnis: 3. Rang mit −4,0 IMP = −0,143 IMP/B — Rating: +0,31 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 10,0 IMP | = | 1,429 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 3SA +2 | ♥5 | +460 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | S 1SA = | ♥6 | +90 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 3 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♦10 | +200 | = | −8,0 IMP | -- | ||
| Board 4 | Ost-West | O 3♦ = | ♠4 | −110 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 5 | Ost-West | O 2♦ +1 | ♣A | −110 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 6 | Ost-West | S 3SA = | ♠4 | +400 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 7 | Ost-West | S 6♠ -2 | ♣B | −200 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
| Runde 2 | 22,0 IMP | = | 3,143 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥B | +50 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
| Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦10 | +420 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♥10 | −100 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | W 5♦ X -3 | ♥A | +500 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | W 5♥ X -2 | ♠D | +300 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
| Board 13 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♠4 | +170 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | N 5♥ -2 | ♦3 | −100 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 3 | 16,0 IMP | = | 2,286 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥3 | −430 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 16 | Ost-West | W 3SA = | ♠6 | −600 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 17 | Ost-West | O 3SA -3 | ♦D | +150 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 18 | Ost-West | N 1SA +2 | ♦2 | +150 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 19 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣8 | −630 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
| Board 20 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♣A | −140 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 21 | Ost-West | S 2♥ = | ♦2 | +110 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Runde 4 | 53,0 IMP | = | 7,571 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠3 | −630 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
| Board 23 | Ost-West | O 4♠ = | ♥K | −620 | = | 15,0 IMP | +++ | ||
| Board 24 | Ost-West | O 3SA = | ♦D | −400 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
| Board 25 | Ost-West | S 1SA -1 | ♠6 | −50 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 26 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♥9 | −130 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 27 | Ost-West | W 4♠ = | ♥5 | −420 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Board 28 | Ost-West | S 2SA -1 | ♠9 | −100 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 101,0 IMP = 3,607 IMP/B — Rating: +0,59 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −16,0 IMP | = | −2,286 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Ost-West | W 3SA = | ♥3 | −400 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 16 | Ost-West | W 3SA = | ♣3 | −600 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 17 | Ost-West | O 1SA -1 | ♠K | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 18 | Ost-West | S 4♠ = | ♣2 | +620 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Board 19 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦8 | +100 | = | −12,0 IMP | --- | ||
| Board 20 | Ost-West | O 2♠ = | ♥K | −110 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 21 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦2 | −100 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Runde 2 | −7,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Ost-West | W 2♠ = | ♣D | −110 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 30 | Ost-West | N 2♥ = | ♦6 | +110 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 31 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♠A | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 32 | Ost-West | N 4♣ +1 | ♦4 | +150 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 33 | Ost-West | S 6♥ = | ♠3 | +980 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Board 34 | Ost-West | W 4♠ X -1 | ♦D | +100 | = | −11,0 IMP | --- | ||
| Board 35 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦8 | −50 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Runde 3 | −21,0 IMP | = | −3,000 IMP/B | ||||||
| Board 36 | Ost-West | W 2♣ +2 | ♥B | −130 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 37 | Ost-West | S 4♠ = | ♦D | +620 | = | −12,0 IMP | --- | ||
| Board 38 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♣A | −50 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 39 | Ost-West | W 4♣ +2 | ♥6 | −170 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Board 40 | Ost-West | W 2♦ = | ♣A | −90 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 41 | Ost-West | O 1SA -1 | ♠10 | +100 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 42 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♥5 | −170 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 4 | −53,0 IMP | = | −7,571 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠3 | −630 | = | −11,0 IMP | --- | ||
| Board 23 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥K | −620 | = | −15,0 IMP | --- | ||
| Board 24 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦D | −400 | = | −11,0 IMP | --- | ||
| Board 25 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♠6 | −50 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 26 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♥9 | −130 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 27 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥5 | −420 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Board 28 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♠9 | −100 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Ergebnis: 5. Rang mit −97,0 IMP = −3,464 IMP/B — Rating: −0,90 | |||||||||