1 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | 3 | 3 | 1 | 3 |
| S | – | 3 | 3 | 1 | 3 |
| O | 1 | – | – | – | – |
| W | – | – | – | – | – |
|
|
|
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 6 | N 6♥ -1 | | 50 | 1 | 4,0 |
| 2,0 | 2 | N 4♥ = | 420 | | 4 | 2,0 |
| 4,0 | 3 | N 4♥ +1 | 450 | | 5 | 0,0 |
|
|
|
|
| Board 2 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 6 | O 4♦ = | | 130 | 1 | 4,0 |
| 2,0 | 2 | O 3♦ = | | 110 | 4 | 2,0 |
| 4,0 | 3 | O 5♦ -1 | 50 | | 5 | 0,0 |
|
|
|
|
| Board 3 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 6 | S 1SA X +1 | 280 | | 1 | 2,0 |
| 4,0 | 2 | S 1SA X +3 | 480 | | 4 | 0,0 |
| 0,0 | 3 | S 1SA = | 90 | | 5 | 4,0 |
|
|
|
|
| Board 4 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 6 | O 4♥ = | | 620 | 1 | 4,0 |
| 3,0 | 2 | O 2♥ +1 | | 140 | 4 | 1,0 |
| 3,0 | 3 | O 3♥ = | | 140 | 5 | 1,0 |
|
|
|
|
| Board 5 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 1,0 | 6 | S 3SA +1 | 630 | | 1 | 3,0 |
| 1,0 | 2 | N 3SA +1 | 630 | | 4 | 3,0 |
| 4,0 | 3 | S 3SA +2 | 660 | | 5 | 0,0 |
|
|
|
|
| Board 6 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 6 | O 3♥ -6 | 600 | | 1 | 0,0 |
| 2,0 | 2 | N 2♥ +1 | 140 | | 4 | 2,0 |
| 0,0 | 3 | N 3♣ -1 | | 50 | 5 | 4,0 |
|
|
7 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| S | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| O | – | – | – | – | – |
| W | – | – | – | – | – |
|
|
|
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 4 | S 1♠ +1 | 110 | | 3 | 0,0 |
| 1,0 | 6 | S 2♦ = | 90 | | 2 | 3,0 |
| 1,0 | 1 | S 2♦ = | 90 | | 5 | 3,0 |
|
|
|
|
| Board 8 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 4 | W 3SA = | | 400 | 3 | 0,0 |
| 0,0 | 6 | W 3SA +1 | | 430 | 2 | 4,0 |
| 2,0 | 1 | O 5♦ +1 | | 420 | 5 | 2,0 |
|
|
|
|
| Board 9 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 4 | O 3♥ -1 | 100 | | 3 | 1,0 |
| 0,0 | 6 | S 4♠ -4 | | 200 | 2 | 4,0 |
| 3,0 | 1 | O 4♥ -1 | 100 | | 5 | 1,0 |
|
|
|
|
| Board 10 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 4 | N 3♠ +2 | 200 | | 3 | 2,0 |
| 4,0 | 6 | N 4♠ +2 | 680 | | 2 | 0,0 |
| 0,0 | 1 | N 2♠ +2 | 170 | | 5 | 4,0 |
|
|
|
|
| Board 11 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 4 | N 1SA = | 90 | | 3 | 1,0 |
| 0,0 | 6 | N 1SA -3 | | 150 | 2 | 4,0 |
| 3,0 | 1 | N 1SA = | 90 | | 5 | 1,0 |
|
|
|
|
| Board 12 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 4 | W 2♣ +4 | | 170 | 3 | 0,0 |
| 1,0 | 6 | W 3SA +2 | | 460 | 2 | 3,0 |
| 1,0 | 1 | W 3SA +2 | | 460 | 5 | 3,0 |
|
|
|
|
| Board 13 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 5 | S 2♠ +2 | 170 | | 4 | 0,0 |
| 1,0 | 6 | S 3♠ -1 | | 100 | 3 | 3,0 |
| 1,0 | 2 | N 4♠ -1 | | 100 | 1 | 3,0 |
|
|
|
|
| Board 14 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 5 | N 4♠ +1 | 450 | | 4 | 2,0 |
| 2,0 | 6 | N 4♠ +1 | 450 | | 3 | 2,0 |
| 2,0 | 2 | N 4♥ +1 | 450 | | 1 | 2,0 |
|
|
|
|
| Board 15 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 5 | W 3SA +1 | | 430 | 4 | 0,0 |
| 0,0 | 6 | W 3SA +3 | | 490 | 3 | 4,0 |
| 2,0 | 2 | W 3SA +2 | | 460 | 1 | 2,0 |
|
|
|
|
| Board 16 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 5 | W 3♥ = | | 140 | 4 | 4,0 |
| 4,0 | 6 | N 3♣ +1 | 130 | | 3 | 0,0 |
| 2,0 | 2 | N 4♣ -1 | | 50 | 1 | 2,0 |
|
|
|
|
| Board 17 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 5 | S 4♠ +2 | 480 | | 4 | 1,0 |
| 0,0 | 6 | N 3♣ +1 | 130 | | 3 | 4,0 |
| 3,0 | 2 | S 4♠ +2 | 480 | | 1 | 1,0 |
|
|
|
|
| Board 18 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 5 | N 3SA +1 | 630 | | 4 | 1,0 |
| 0,0 | 6 | N 3SA = | 600 | | 3 | 4,0 |
| 3,0 | 2 | N 3SA +1 | 630 | | 1 | 1,0 |
|
|
|
|
| Board 19 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 5 | S 3SA -3 | | 150 | 2 | 4,0 |
| 2,0 | 1 | S 3SA -1 | | 50 | 3 | 2,0 |
| 4,0 | 6 | S 2SA +1 | 150 | | 4 | 0,0 |
|
|
20 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | – | – | – | – |
| S | – | – | – | – | – |
| O | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| W | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
|
|
|
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 5 | W 3SA +1 | | 630 | 2 | 2,0 |
| 2,0 | 1 | W 3SA +1 | | 630 | 3 | 2,0 |
| 2,0 | 6 | W 3SA +1 | | 630 | 4 | 2,0 |
|
|
|
|
| Board 21 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 5 | O 3SA +2 | | 460 | 2 | 0,0 |
| 1,0 | 1 | O 3SA +3 | | 490 | 3 | 3,0 |
| 1,0 | 6 | O 3SA +3 | | 490 | 4 | 3,0 |
|
|
|
|
| Board 22 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 5 | W 4♥ X = | | 790 | 2 | 4,0 |
| 4,0 | 1 | W 4♥ -2 | 200 | | 3 | 0,0 |
| 2,0 | 6 | N 4♠ -6 | | 300 | 4 | 2,0 |
|
|
|
|
| Board 23 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 5 | S 3SA -3 | | 300 | 2 | 4,0 |
| 4,0 | 1 | N 1SA = | 90 | | 3 | 0,0 |
| 2,0 | 6 | S 3SA -2 | | 200 | 4 | 2,0 |
|
|
|
|
| Board 24 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 1,0 | 5 | W 3♠ = | | 140 | 2 | 3,0 |
| 1,0 | 1 | W 2♠ +1 | | 140 | 3 | 3,0 |
| 4,0 | 6 | O 4♠ -2 | 100 | | 4 | 0,0 |
|
|
|
|
| Board 25 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 6 | W 2♠ -1 | 100 | | 5 | 1,0 |
| 3,0 | 4 | W 1♠ -1 | 100 | | 1 | 1,0 |
| 0,0 | 3 | S 3♥ -2 | | 100 | 2 | 4,0 |
|
|
|
|
| Board 26 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 6 | S 1SA -3 | | 300 | 5 | 0,0 |
| 1,0 | 4 | W 3SA +1 | | 630 | 1 | 3,0 |
| 1,0 | 3 | W 3SA +1 | | 630 | 2 | 3,0 |
|
|
|
|
| Board 27 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 6 | S 3♠ = | 140 | | 5 | 0,0 |
| 1,0 | 4 | S 4♠ -1 | | 50 | 1 | 3,0 |
| 1,0 | 3 | S 4♠ -1 | | 50 | 2 | 3,0 |
|
|
|
|
| Board 28 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 6 | W 4♦ = | | 130 | 5 | 1,0 |
| 0,0 | 4 | S 5♣ X -2 | | 500 | 1 | 4,0 |
| 3,0 | 3 | W 4♦ = | | 130 | 2 | 1,0 |
|
|
|
|
| Board 29 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 6 | S 2SA +2 | 180 | | 5 | 2,0 |
| 4,0 | 4 | W 2♠ -2 | 200 | | 1 | 0,0 |
| 0,0 | 3 | O 1SA +1 | | 120 | 2 | 4,0 |
|
|
|
|
| Board 30 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 6 | S 5♦ -1 | | 50 | 5 | 2,0 |
| 4,0 | 4 | S 3♦ X = | 470 | | 1 | 0,0 |
| 0,0 | 3 | S 5♦ X -1 | | 100 | 2 | 4,0 |
|
|